| XS(SS) | |
|---|---|
| S | |
| M | |
| L | |
| XL(O) | |
| XXL(XO) |
カラーバリエーション

| 単位 : cm | XS | S | M | L | O | XO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 33.5 | 35.0 | 36.5 | 38.0 | 39.5 | 41.0 |
| 前股上 | 25.0 | 26.1 | 27.2 | 28.3 | 29.4 | 30.5 |
| 後股上 | 37.6 | 38.9 | 40.2 | 41.5 | 42.8 | 44.1 |
| 股下 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| ヒップ | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| もも周り | 28.4 | 29.6 | 30.9 | 32.1 | 33.4 | 34.6 |
| 膝幅 | 19.8 | 20.5 | 21.3 | 22.0 | 22.8 | 23.8 |
※メーカー公式サイト内サイズガイドより引用。
平置き状態での参考寸法になります。
表示の寸法から若干の誤差(1~2cm)がございます。
| サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 172-178 | 177-183 | 182-188 |
| 胸囲 | 81-87 | 85-91 | 89-95 | 93-99 | 97-103 | 101-107 |
| ウエスト | 67-73 | 71-77 | 75-81 | 79-85 | 83-89 | 87-93 |
※メーカー公式サイト内サイズガイドより引用(単位:cm)
メーカー: アシックス [asics]
選択済み条件: