| M | |
|---|---|
| L | |
| XL(O) |
カラーバリエーション
| 単位 : cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 66.4 | 68.6 | 70.8 | 73.0 |
| ゆき丈 | 78.0 | 80.8 | 83.5 | 86.3 |
| 身幅 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| ウエスト幅 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| すそ幅 | 48 | 50 | 52 | 54 |
※メーカー公式サイト内サイズガイドより引用。
平置き状態での参考寸法になります。
表示の寸法から若干の誤差(1?2cm)がございます。
| サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 81-87 | 85-91 | 89-95 | 93-99 | 97-103 | 101-107 |
| ウエスト | 61-73 | 71-77 | 75-81 | 79-85 | 83-89 | 87-93 |
| ヒップ | 86-89 | 89-92 | 92-95 | 95-98 | 98-100 | 100-103 |
※メーカー公式サイト内サイズガイドより引用(単位:cm)
メーカー: アシックス [asics]
選択済み条件: