| XS(SS) | |
|---|---|
| S | |
| M | |
| L | |
| XL(O) | |
| XXL(XO) |
カラーバリエーション
| 単位 : cm | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 25.5 | 27.0 | 28.5 | 30.0 | 31.5 | 33.0 |
| ヒップ | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| もも周り | 23.8 | 25.0 | 26.2 | 27.4 | 28.6 | 29.8 |
| 股下 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 |
| 前股上 | 20.0 | 21.1 | 22.2 | 23.3 | 24.4 | 25.5 |
| 後股上 | 30.2 | 31.5 | 32.8 | 34.1 | 35.4 | 36.7 |
※メーカー公式サイト内サイズガイドより引用。
平置き状態での参考寸法になります。
表示の寸法から若干の誤差(1〜2cm)がございます。
| サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 172-178 | 177-183 | 182-188 |
| 胸囲 | 81-87 | 85-91 | 89-95 | 93-99 | 97-103 | 101-107 |
| ウエスト | 67-73 | 71-77 | 75-81 | 79-85 | 83-89 | 87-93 |
※メーカー公式サイト内サイズガイドより引用(単位:cm)
メーカー: アシックス [asics]
選択済み条件: