この商品を携帯やスマートフォンで見る場合、QRコードを読み込んでください。
関連商品
S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発送目安:【即日】15時までのご注文で当日発送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発送目安:【即日】15時までのご注文で当日発送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発送目安:【即日】15時までのご注文で当日発送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL(O) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発送目安:【即日】15時までのご注文で当日発送 |
単位 : cm | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 67~73 | 73~79 | 79~85 | 85~91 | 91~97 |
ヒップ | 81.5~86.5 | 86.5~91.5 | 91.5~96.5 | 96.5~101.5 | 101.5~106.5 |
脚の長さ | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
※メーカー公式サイト内サイズガイドより引用
選択済み条件: